A2212/13T 1000KV Moteur brushless
Moteur brushless A2212/13T 1000Kv
Description
Caractéristiques:
Le moteur est équipé d’un arbre en acier trempé 3,2 mm, roulements à billes,
Trous de fixation ont un espacement de 16mm et 19mm avec des taraudage de 3mm (M3).
Spécifications:
- Kv: 1000 RPM / V
- Efficacité maximale: 80%
- Max efficacité actuelle: 4 – 10A (> 75%)
- Courant à vide: 0.5A @ 10V
- Résistance: 0.090 Ohm
- Courant max: 13A pendant 60s
- Max Watts: 150W
- Poids: 51 g / 1.86 oz
- Taille: 28 mm de diamètre x 28 mm de longueur cloche
- longeur total : 40mmm
- Diamètre de l arbre: 3,2 mm
- Pôles: 14
- Modèle Poids: 300 – 800g / 10,5 – 28.2 oz
Quick Comparison
Settings | A2212/13T 1000KV Moteur brushless remove | L298N circuit driver pour moteur remove | 6 fils: Moteur pas à pas unipolaire 6V 0.04W 1900rpm remove | L6203 Pont H complet, 4A, multiwatt11 remove | Servomoteur HS-311 Hitec remove | A3967 EasyDriver Stepper Motor Driver V44 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C12A014 | C05A088 | C12A027 | C05A097 | C12A001 | C12A019 |
Rating | ||||||
Price | 150.00د.م. | 40.00د.م. | 250.00د.م. | 30.00د.م. | 220.00د.م. | 50.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Moteur brushless A2212/13T 1000Kv | L298N, Circuit de commande pour moteur en pont complet, Double | Moteur pas à pas (6fils) 6V 0.04W 1900rpm | L6203 Pont H complet, 4A, multiwatt11 | Servomoteur HS-311 Hitec | Controleur de moteur moteur pas à pas V44 A3967 pour Arduino Le module EasyDriver simplifie l'utilisation de moteur pas à pas (Stepper Motor), il est compatible avec tout microcontrôleur pouvant piloter une sortie digitale 0/5V. Il suffit de lui indiquer la direction et un pulse par 'pas'. |
Content | Caractéristiques:
| Tension de fonctionnement: 6V | Caractéristiques:
| • Vitesse (sec/60o): 0.19 | Description:
| |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |