No products in the cart.
PIC18F4580-I/P 8 bit 1,536 ko RAM 256 B Flash, 40MHz, DIP 40
In Stock
200.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Microcontrôleurs Flash 8 bits PIC18F
Description
Caractéristiques:
- Série PIC18F
- Type de boîtier PDIP
- Type de montage Traversant
- Nombre de broche 40
- Cœur du circuit PIC
- Largeur de bus de données 8bit
- Taille de la mémoire programme 32 kB, 256 B
- Fréquence maximum 40MHz
- Taille de la RAM 1,536 ko
- Nombre d’unités PWM 2
- Canaux CAN 11
- Nombre de canaux SPI 1
- Tension d’alimentation de fonctionnement typique 4,2 à 5,5 V
- Température de fonctionnement minimum -40 °C
- Hauteur 4.95mm
- Nombre de canaux I2C 1
- Température d’utilisation maximum +85 °C
- Architecture de jeu d’instruction RISC
- Nombre de canaux CAN 1
- Modulation de largeur d’impulsion 1 (ECCP), 1(CCP)
- Longueur 53.21mm
- Dimensions 2.095 x 0.58 x 0.195pouce
- Timer 1 x 8 bits, 3 x 16 bits
- Résolution du timer 8 bit, 16 bit
- Résolution CAN 10bit
- Nombre de timers 4
- Nombre d’entrée CNA 1
- Nombre de canaux USART 1
- CAN 11 x 10 bits
Quick Comparison
Settings | PIC18F4580-I/P 8 bit 1,536 ko RAM 256 B Flash, 40MHz, DIP 40 remove | PIC16F887-I/P, Microcontrôleur, PIC 8bit 368 B RAM, 256 o, 8192 x 14 mots Flash, PDIP 20MHz, 40 broches remove | DSPIC30F4011-30I/P, DSP, Processeur signal numérique, 16bit PIC 48 Ko Flash PDIP 40 remove | PIC16F876A-I/SP, PIC 8 bit 368B RAM remove | easyPIC-40 PIC Carte d'apprentissage pour microcontrôleur PIC16F877A remove | PIC16F877-20/P, PIC 8 bit 368B RAM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C14A006 | C14A022 | C14A052 | C14A002 | C14A053 | C14A004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 200.00د.م. | 65.00د.م. | 200.00د.م. | 70.00د.م. | 800.00د.م. | 120.00د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Microcontrôleurs Flash 8 bits PIC18F | PIC16F887-I/P, Microcontrôleur, PIC 8bit 368 B RAM, 256 o, 8192 x 14 mots Flash, PDIP 20MHz, 40 broches | PIC16F876A-I/SP, PIC 8 bit 368B RAM | Livrée avec un microcontrôleur PIC16F877A Le easyPIC-40 supporte presque DIP40-PINs microcontrôleurs PIC. | Microcontrôleur, 8bit, PIC16F, 368 B RAM, 256 x 8 mots, 8 K x 14 mots Flash, 20MHz, DIP 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques:
| Caractéristiques techniques:
|
|
| La carte de développement easyPIC-40 est une plate-forme de développement, de démonstration et de test flexible et pratique pour les microcontrôleurs (MCU) PIC16F/PIC16LF et PIC18F/PIC18LF 8 bits de Microchip avec boîtier 40 DIP. Il comporte de nombreux modules simples et basiques pour commencer à développer et à apprendre une application embarquée complète. Tous les modules à bord sont totalement indépendants, ce qui permet une connexion facile et gratuite. L'easyPIC-40 est un vieil ami. Il est avec nous depuis trois générations. Beaucoup d'entre nous ont fait leurs premiers pas dans le monde embarqué avec easyPIC-40. Aujourd'hui, il compte des milliers d'utilisateurs : étudiants, amateurs, passionnés et professionnels. Il est utilisé dans de nombreuses écoles et autres établissements d'enseignement à travers le monde. Nous les avons vendus plus de 3000 pièces dans le monde au cours des 3 dernières années. Il fournit une plate-forme facile à utiliser à faible coût avec des modules communs pour vous emmener dans le monde embarqué coloré. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |