No products in the cart.
SMBJ20CA Diode SMD TVS Bidirectionnel 600W claq. 22.2V, 42.8V
In Stock
4.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Description
Configuration de diode | Simple |
Type de direction | Bidirectionnel |
Tension de pincement maximum | 32.4V |
Tension de claquage | 22.2V |
Type de montage | CMS |
Type de boîtier | DO-214AA (SMB) |
Tension inverse maximum à l’état bloqué | 20V |
Nombre de broches | 2 |
Dissipation de puissance crête d’impulsion | 600W |
Courant d’impulsion crête maximum | 18.5A |
Quick Comparison
Settings | SMBJ20CA Diode SMD TVS Bidirectionnel 600W claq. 22.2V, 42.8V remove | 10xDiode Zener, 3.6V, 0.5W (3V6) remove | Condensateur 1000pF, 500V remove | 4.7uF/63V-Condensateur électrolytique remove | 10xDiode Zener, 10V, 0.5W remove | 10xDiode Zener, 4.7V, 0.5W (4V7) remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A575 | C05A045 | C05A032 | C05A029 | C05A055 | C05A047 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.00د.م. | 5.00د.م. | 16.00د.م. | 1.00د.م. | 5.00د.م. | 5.00د.م. | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
10xDiode Zener 3V6, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. | 10xCondensateur céramique simple couche, 1000pF, 500V | Condensateur électrolytique aluminium, 4,7μF, 63V dc |
10xDiode Zener 10V, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. |
10xDiode Zener 4V7, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. | |||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Disque céramique X1/Y1 série VY1 sans halogèneLigne V c.a. de spécifications Classe X1, 760 V c.a., Classe Y1, 500 V c.a. HomologationsUL, CSA, VDE | Série 038 RSU radialCondensateur électrolytique radial ultra miniature
| |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.