No products in the cart.
SP1848 27145 Refroidisseur Thermoélectrique Peltier 40x40mm
Out of stock
70.00د.م.
Out of stock
Ajouter à la liste de souhaits
Ajouter à la liste de souhaits
- Tension d’alimentation: 6.4V
- Puissance de dissipation: 3.1W
Description
Puissance de sortie sous charge variable:
Différence de température / ℃ | La résistance | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
20 | 0.0227 | 0.0342 | 0.0405 | 0.0459 | 0.0455 | 0.0508 |
30 | 0.0499 | 0.0756 | 0.0895 | 0.099 | 0.104 | 0.1033 |
40 | 0.0916 | 0.1417 | 0.169 | 0.1866 | 0.201 | 0.2067 |
Différence de température / ℃ | La résistance | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20 | 0.0441 | 0.042 | 0.0386 | 0.04 | 0.0356 | 0.0369 |
30 | 0.1033 | 0.103 | 0.0916 | 0.0872 | 0.0819 | 0.0846 |
40 | 0.2028 | 0.1962 | 0.1846 | 0.1683 | 0.1621 | 0.1526 |
Puissance de sortie dans des conditions de charge variables:
Extrémité froide / ℃ | ||||
Extrémité chaude / ℃ | 10 | 20 | 30 | 40 |
30 | 0.078192 | |||
40 | 0.178462 | 0.089086 | ||
50 | 0.32891 | 0.18813 | 0.064986 | 0.023112 |
60 | 0.500059 | 0.326759 | 0.157332 | 0.081107 |
70 | 0.738641 | 0.508002 | 0.298401 | 0.186028 |
80 | 1.007529 | 0.724403 | 0.493534 | 0.308973 |
90 | 1.32805 | 0.993603 | 0.7091 | 0.476235 |
100 | 1.64804 | 1.312761 | 0.97671 | 0.692804 |
110 | 2.102329 | 1.624719 | 1.247846 | 0.958769 |
120 | 2.517268 | 1.954394 | 1.599027 | 1.22758 |
130 | 2.992686 | 2.32714 | 1.947085 | 1.550767 |
140 | 3.417593 | 2.726115 | 2.297209 | 1.984817 |
Les paramètres SP1848-27145 sont les suivants:
- Différence de température de 20 degrés: tension en circuit ouvert 0,97 V, courant de génération: 225MA
- Différence de température de 40 degrés: tension en circuit ouvert 1,8 V, courant générateur: 368MA
- Différence de température de 60 degrés: tension en circuit ouvert 2,4 V, courant générateur: 469MA
- Différence de température de 80 degrés: tension de circuit ouvert 3,6 V, courant de génération: 558MA
- Différence de température de 100 degrés: tension en circuit ouvert 4,8 V, courant générateur: 669MA
Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Il y aura une perte de courant lors du câblage et de la carte de suralimentation en utilisation réelle.
Paramètres thermoélectriques:
- Force thermoélectromotrice (a): > 190 × μV / ℃
- Conductivité (σ): 850 ~ 1250Ω-1.cm-1
- Conductivité thermique (K): 15 ~ 16 × 10-3-W / ℃ cm
- Valeur de mérite (Z): 2,5 ~ 3,0 × 10-3W / ℃