W2809 12VDC Thermostat numérique avec capteur NTC étanche
Plage de mesure de la température: -50 ~ 110 °C
Description
Caractéristiques:
- Tension d’entrée: DC12V
- Consommation électrique: courant statique inférieur ou égal à 35 mA; courant d’appel inférieur ou égal à 65 mA.
- Alimentation: 12v 200 mA
- Plage de mesure de la température: -50 ~ 110 °C
- Précision: 0.1
- Taux de rafraîchissement: 0.5s
- Protection haute température: 0-110
- Entrée de mesure: capteur de type étanche NTC (10K 0,5%)
- Sortie: relais 1 voie 10 A
- Exigences environnementales: -10 à 60; Humidité: 20% -85%
- Taille: 48mm x 29mm x 32mm
- Taille du trou: 46 x 26.5mm
Quick Comparison
Settings | W2809 12VDC Thermostat numérique avec capteur NTC étanche remove | Afficheur dual voltmètre ampèremètre Mini 0-100V/10A 3 fils remove | Testeur Circuits logiques, séries 74 40 et 45 remove | Afficheur rouge ampèrmetre - 0 à 10A DC 0,36pouces remove | Afficheur rouge ampèrmetre - 0 à 10A DC remove | T2n2-Voltmètre numérique rouge DC0-100V remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C11A137 | C20A021 | C04A013 | C20A028 | C20A027 | C20A022 |
Rating | ||||||
Price | 90.00د.م. | 90.00د.م. | 490.00د.م. | 70.00د.م. | 70.00د.م. | 40.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Plage de mesure de la température: -50 ~ 110 °C | Voltmètre/Ampèrmetre: 0-100V/10A 3 fils Tension-Courant | TES200 est un testeur numérique des circuits logiques, il est dédié pour tester les circuits de série 74, 40 et 45. Vous pouvez tester plus de 200 références de CI. | Ampèrmetre - Mesure et affiche un courant de 0 à 10A DC | Ampèrmetre - Mesure et affiche un courant de 0 à 10A DC | Plage de mesure: DC0-100V
|
Content | Caractéristiques:
| Type d'affichage:Uniquement digitale | Specifications: | Caractéristiques:
| Caractéristiques:
| Type d'affichage: Uniquement digitale |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |