7segment 0.36″ LED, Rouge, 1 chiffres, Rouge Annode commun
7segment 0,36″ LED, Rouge, 1 chiffres
Description
Descriptif:
Afficheur rouge 1 chiffre de 7 segments à anode commune pouvant être commandé par une carte Arduino ou autre.
Quick Comparison
Settings | 7segment 0.36" LED, Rouge, 1 chiffres, Rouge Annode commun remove | Matrice 8x8 LEDs RGB remove | LED ronde 5mm couleur verte remove | Adaptateur I2C pour afficheur LCD remove | 7segment 0.56" LED, 4 chiffres, Rouge Annode commun remove | 0.96" IIC SPI Série 128X64 OLED LCD LED (Blue) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C20A057 | C20A012 | C20A013 | C20A023 | C20A008 | C20A020 |
Rating | ||||||
Price | 5.00د.م. | 90.00د.م. | 1.00د.م. | 25.00د.م. | 20.00د.م. | 110.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description | 7segment 0,36" LED, Rouge, 1 chiffres | Matrice à LEDs RGB 8*8 - LED Matrix - Black bezel - Arduino & Raspberry | LED ronde 5mm couleur verte | Un adaptateur idéal pour connecter un afficheur LCD à travers une liaison I2C | 7segment 0,56" LED, Rouge, 4 chiffres | 0.96 IIC SPI Série 128X64 OLED LCD LED Module D'affichage Pour Arduino (Blue) |
Content | Descriptif: | Matrice à LED RGB - Réalisations d'écrans, affichages... | Descriptio: Cet adapteur se connecte directement à l'arrière d'un afficheur LCD pour pouvoir l'interfacer en I2C ou en SPI, cela permet de reduire le nombre de pins utilisées pour la fonction affichage de votre montage DIY. Ce produit utilise un expander de ports MCP230008 ce qui permet de reduire le dialogue à 2 pins pour l'I2C et un 74HC595 pour réduire à 3 pins pour la liaison SPI. Ce produit fonctionne avec la plupart des afficheurs LCD alphanumérique de 8x1 caractères à 40x4 caratères. Les liaisons et l'alimentation peuvent être cablées directement sur l'adaptateur ou avec les bornier à vis fournis dans le kit. Caractéristiques:
| 7segment 0.56" LED, Rouge, 4 chiffres | Quel est OLED? OLED (Organic Light-Emitting Diode) est une technologie d'émission de lumière auto composée d'un mince film organique multicouche placé entre une anode et la cathode. Contrairement à la technologie LCD, OLED ne nécessite pas d'éclairage. OLED possède un fort potentiel d'application pour pratiquement tous les types d'affichages et est considérée comme la dernière technologie pour la prochaine génération de moniteurs à écran plat. Comment fonctionne OLED émettent de la lumière? OLED structure de base est constituée de matériaux organiques disposés entre la cathode et l'anode, qui est composé de conducteur électrique transparent Indium Tin Oxide (ITO). Les matières organiques composent un film mince multicouche, qui comprend la couche de transport Hole (HTL), la couche d'émission (EML) et la couche de transport d'électrons (ETL). En appliquant la tension électrique appropriée, des trous et des électrons sont injectés dans la LME de l'anode et la cathode, respectivement. Les trous et les électrons se combinent à l'intérieur de la LME pour former des excitons, après quoi électroluminescence se produit. Le matériau de transfert, matériau de la couche d'émission et le choix de l'électrode sont les principaux facteurs qui déterminent la qualité des composants OLED. Caractéristique: Pas de rétro-éclairage, l'unité d'affichage peut être auto-lumineuxLED de couleur: jaune et bleu Haute résolution: 128 * 64 Angle de vision: 160 °> Prend en charge un grand nombre puce de contrôle: Entièrement compatible avec Arduino, 51 série, série MSP430, STM32 / 2, la puce RSE, etc. Ultra-faible consommation d'énergie: 0.08W plein écran allumé, 0.06W affichage plein écran Soutien large de tension: sans aucune modification, soutient directement 3V ~ 5V DC Température de fonctionnement: -30 ℃ ~ 70 ℃ volume de Module (généreuse): 27.0mm * 27.0mm * 4.1mm Occupation minimum sur l'affichage du port de la Terre IO: La communication IIC / I2C, aussi longtemps que les deux ports IO sera capable de conduire! IC Driver: SSD1306 | |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |