Inductor 1uH 3A
Inductor 1uH 3A
Description
nductances radiales à câble Murata série 1100R
Les inductances de la série 1100R sont à usage général, adaptées pour les applications à courant faible à moyen.
Faible résistance c.c.
Jusqu’à 3 A CAD
Inductance 1 → 470 μH
Quick Comparison
Settings | Inductor 1uH 3A remove | 4.7uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 47uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 220uH, 1 KHz, 3,4 ohm, 0.36A, Inductance SMD de puissance remove | 1,5μH, 1,1A, 165MHz remove | 68uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A038 | C05A496 | C05A497 | C05A201 | C05A039 | C05A503 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5.20د.م. | 4.00د.م. | 4.00د.م. | 4.00د.م. | 3.00د.م. | 4.00د.م. | ||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Inductor 1uH 3A | Inductance SMD de puissance | Inductance traversante Epcos, 1,5μH, 1,1A, 165MHz | |||||||||||||||||||||||||
Content | nductances radiales à câble Murata série 1100RLes inductances de la série 1100R sont à usage général, adaptées pour les applications à courant faible à moyen. | Epcos B78108S BC Series Axial InductorsConsists of a large ferrite drum core with enamel copper wire winding with a flame-retardant lacquer coating
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Additional information |