2.42 pouces 128×64 afficheur OLED LCD SSD1309 12864 7 Pin SPI/IIC I2C interface série
Out of stock
140.00د.م.
Out of stock
Ajouter à la liste de souhaits
Ajouter à la liste de souhaits
Couleur: BLANC
Quick Comparison
Settings | 2.42 pouces 128x64 afficheur OLED LCD SSD1309 12864 7 Pin SPI/IIC I2C interface série remove | 5xLED traversante 3mm, Avago, Jaune remove | Afficheur dual voltmètre ampèremètre Mini 0-100V/10A 3 fils remove | Emetteur infrarouge 940nM format LED 5mm remove | 4PIN 0.96" IIC SPI Série 128X64 OLED LCD (Blanc) remove | 7segment 0.56 LED, 3 chiffres, Rouge Annode commun remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C20A080 | C20A002 | C20A021 | C20A024 | C20A019 | C20A007 |
Rating | ||||||
Price | 140.00د.م. | 2.00د.م. | 90.00د.م. | 2.50د.م. | 110.00د.م. | 15.00د.م. |
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Couleur: BLANC | 5xLED traversante 3mm, Avago, Jaune Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | Voltmètre/Ampèrmetre: 0-100V/10A 3 fils Tension-Courant | Emetteur infrarouge 940nM format LED 5mm | 0.96 IIC SPI Série 128X64 OLED LCD LED Module D'affichage Pour Arduino (Blanc) | 7segment 0,36 LED, Rouge, 3 chiffres |
Content | Une gamme de LED radiales de 3mm à boîtier diffusant et sommet bombé, pour montage traversant sur CI | Type d'affichage:Uniquement digitale |
|
| 7segment 0.36" LED, Rouge, 3 chiffres | |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.