APM4953 4953 Dual P-channel MOSFET -30V -4.9A SMD SOP-8
- Vdss = – 30V
- Id = – 4.9A
- SOIC 8 pin package
Quick Comparison
Settings | APM4953 4953 Dual P-channel MOSFET -30V -4.9A SMD SOP-8 remove | C5707 Transistor simple bipolaire (BJT), NPN, 50 V, 330 MHz, 15 W, 8 A remove | D1535 Transistor NPN remove | BC547A, NPN 45V 100mA remove | PNP -30 V -100 mA remove | IRFU9024NPBF Transistor MOSFET, Canal P, 11 A, 55 V, 175 mohm, -10 V, -4 V remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A481 | C05A188 | C05A143 | C05A065 | C05A068 | C05A189 |
Rating | ||||||
Price | 4.00د.م. | 6.00د.م. | 20.00د.م. | 1.00د.م. | 3.50د.م. | 6.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
| NPN, 50 V, 8A | D1535 Transistor NPN | BC547A, NPN 45V 100mA | 5xTransistor bipolaire PNP -30 V -100 mA, TO-92, 3 broches | Transistor MOSFET, Canal P, 11 A, 55 V, 175 mohm, -10 V, -4 V |
Content | Tension Collecteur-Emetteur V(br)ceo: 50V | Petit signal NPN, 100 mA, 40 → 45 VPetit signal NPNLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif NPN est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé P (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées N. | Petit signal PNP, jusqu'à 100 mAPetit signal PNPLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif PNP est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé N (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées P. | Courant de drain Id: 11A | ||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |