IRFB4310ZPBF MOSFET Canal-N 127A 100V TO-220
IRFB4310Z MOSFET Canal-N 127A 100V
Description
Caractéristiques:
- Type de canal N
- Courant continu de Drain maximum 127A
- Tension Drain Source maximum 100V
- Résistance Drain Source maximum 6 mΩ
- Tension de seuil maximale de la grille 4V
- Tension de seuil minimale de la grille 2V
- Tension Grille Source maximum -20 V, +20 V
- Type de boîtier TO-220AB
- Type de montage Traversant
- Nombre de broche 3
- Configuration du transistor Simple
- Catégorie MOSFET de puissance
- Dissipation de puissance maximum 250 W
Quick Comparison
Settings | IRFB4310ZPBF MOSFET Canal-N 127A 100V TO-220 remove | BD679 Transistor simple bipolaire (BJT), Darlington, NPN, 60 V, 40 W, 4 A remove | C5707 Transistor simple bipolaire (BJT), NPN, 50 V, 330 MHz, 15 W, 8 A remove | 1.2A 600V Mosfet - Transistor MOSFET Canal-N remove | 2SC5446, transistor NPN / 1700v / 18a / 200w remove | G15N60 - Transistor IGBT 15A 600V remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A439 | C05A191 | C05A188 | C05A071 | C05A145 | C05A177 |
Rating | ||||||
Price | 25.00د.م. | 7.00د.م. | 6.00د.م. | 74.50د.م. | 25.00د.م. | 30.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | IRFB4310Z MOSFET Canal-N 127A 100V | NPN, 60 V, 40 W, 4 A | NPN, 50 V, 8A | 5xTransistor MOSFETCanal-N, 1.2A 600V Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | 2SC5446, transistor NPN / 1700v / 18a / 200w | Applications: AC & DC motor controls, general purpose inverters, robotics, and servo controls. |
Content | Caractéristiques:
| Tension Collecteur-Emetteur V(br)ceo: 60V | Tension Collecteur-Emetteur V(br)ceo: 50V | Transistors MOSFET canal N 0,26 → 0,5 AMOSFET - Canal NLe transistor MOSFET (transistor à effet de champ à structure métal-oxyde-semi-conducteur) est un transistor utilisé pour amplifier ou commuter des signaux électroniques. | ||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |