BD681 Transistor Darlington, NPN 4 A, 100 V, SOT-32, 3 broches
NPN 4 A, 100 V
Description
Caractéristiques techniques:
- Configuration Simple
- Courant continu de Collecteur maximum 4 A
- Courant de coupure Collecteur maximum 0.2mA
- Dimensions 7.8 x 2.7 x 10.8mm
- Gain en courant DC minimum 750
- Hauteur 10.8mm
- Largeur 2.7mm
- Longueur 7.8mm
- Nombre d’éléments par circuit 1
- Nombre de broche 3
- Température d’utilisation maximum +150 °C
- Température de fonctionnement minimum -65 °C
- Tension Collecteur Base maximum 100 V
- Tension Collecteur Emetteur maximum 100 V
- Tension de saturation Collecteur Emetteur maximum 2,5 V
- Tension Emetteur Base maximum 5 V
- Type de boîtier SOT-32
- Type de montage Traversant
- Type de transistor NPN
Quick Comparison
Settings | BD681 Transistor Darlington, NPN 4 A, 100 V, SOT-32, 3 broches remove | 2N2222, NPN 40 V 1 A remove | 0.5A dc 60V dc Mosfet - Transistor MOSFET Canal-N remove | IRFU9024NPBF Transistor MOSFET, Canal P, 11 A, 55 V, 175 mohm, -10 V, -4 V remove | TIP142 10A 100V Darlington Transistor NPN remove | BC548A, NPN 30V 100mA remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A208 | C05A063 | C05A070 | C05A189 | C05A153 | C05A122 |
Rating | ||||||
Price | 7.00د.م. | 1.00د.م. | 8.50د.م. | 6.00د.م. | 6.00د.م. | 2.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | NPN 4 A, 100 V | Transistor bipolaire, PN2222ATFR, NPN 40 V 1 A | 5xTransistor MOSFETCanal-N, 0.5A dc 60V dc Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | Transistor MOSFET, Canal P, 11 A, 55 V, 175 mohm, -10 V, -4 V | Amps: 10 | Transistor bipolaire, BC548A, NPN 30V 100mA |
Content | Caractéristiques techniques:
| Transistors MOSFET canal N 0,26 → 0,5 AMOSFET - Canal NLe transistor MOSFET (transistor à effet de champ à structure métal-oxyde-semi-conducteur) est un transistor utilisé pour amplifier ou commuter des signaux électroniques. | Courant de drain Id: 11A | Maximum Ratings: | ||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |