Sous-total : 90.00د.م.
PM20CSJ060 Transistor module IGBT, Canal N, 20A, 600 V
In Stock
350.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
PM20CSJ060 Transistor module et réseau IGBT
Description
Spécifications:
- Tension saturation Collecteur-Emetteur Vce(on): 1.8V
- Tension Collecteur-Emetteur V(br)ceo: 600V
- Courant de collecteur DC: 20A
- Dissipation de puissance Pd: 56W
- Nombre de broches: 23
- Température de fonctionnement max..: 150°C
- Polarité transistor: Canal N
Quick Comparison
Settings | PM20CSJ060 Transistor module IGBT, Canal N, 20A, 600 V remove | 2N2222, NPN 40 V 1 A remove | 17N80C3 MOSFET, CANAL N 800V, 17A, TO-220-3 remove | PNP -30 V -100 mA remove | 2N4401 40V Transistor NPN remove | G15N60 - Transistor IGBT 15A 600V remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A229 | C05A063 | C05A190 | C05A068 | C05A157 | C05A177 |
Rating | ||||||
Price | 350.00د.م. | 1.00د.م. | 25.00د.م. | 3.50د.م. | 1.50د.م. | 30.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | PM20CSJ060 Transistor module et réseau IGBT | Transistor bipolaire, PN2222ATFR, NPN 40 V 1 A | MOSFET, CANAL N 800V, 17A, TO-220-3 | 5xTransistor bipolaire PNP -30 V -100 mA, TO-92, 3 broches | 2N4401 40V Transistor NPN | Applications: AC & DC motor controls, general purpose inverters, robotics, and servo controls. |
Content | Spécifications:
| Courant de drain Id: 17A | Petit signal PNP, jusqu'à 100 mAPetit signal PNPLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif PNP est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé N (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées P. |
| ||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |