Sous-total : 90.00د.م.
IGBT, 18N120BND, Canal-N, 54 A 1200 V A-247, 3 broches
Out of stock
40.00د.م.
Out of stock
Ajouter à la liste de souhaits
Ajouter à la liste de souhaits
Description
Caractéristiques techniques:
- Courant continu de Collecteur maximum 54 A
- Tension Collecteur Emetteur maximum 1200 V
- Tension Grille Emetteur maximum ±20V
- Dissipation de puissance maximum 390 W
- Type de boîtier A-247
- Type de montage Traversant
- Type de canal N
- Nombre de broche 3
- Configuration du transistor Simple
- Longueur 15.87mm
- Largeur 4.82mm
- Hauteur 20.82mm
- Dimensions 15.87 x 4.82 x 20.82mm
- Température d’utilisation maximum +150 °C
- Température de fonctionnement minimum -55 °C
Quick Comparison
Settings | IGBT, 18N120BND, Canal-N, 54 A 1200 V A-247, 3 broches remove | 17N80C3 MOSFET, CANAL N 800V, 17A, TO-220-3 remove | IR2110 Driver Mosfet DIP-14 remove | 2SC5446, transistor NPN / 1700v / 18a / 200w remove | BC338-16, NPN 25V 800mA remove | BC548A, NPN 30V 100mA remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A303 | C05A190 | C05A107 | C05A145 | C05A061 | C05A122 |
Rating | ||||||
Price | 40.00د.م. | 25.00د.م. | 25.00د.م. | 25.00د.م. | 1.00د.م. | 2.00د.م. |
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | MOSFET, CANAL N 800V, 17A, TO-220-3 | Driver MOSFET DIP-14 | 2SC5446, transistor NPN / 1700v / 18a / 200w | Transistor bipolaire, BC338-16, NPN 25V 800mA | Transistor bipolaire, BC548A, NPN 30V 100mA | |
Content | Caractéristiques techniques:
| Courant de drain Id: 17A | Petits signaux NPN, 600 → 800 mAPetit signal NPNLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif NPN est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé P (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées N. | |||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |