L6386ED MOSFET/IGBT DRIVER, HIGHLOW SIDE, SOIC
Description
Caractéristiques techniques:
Nombre de drivers | 2 |
Tension d’alimentation fonctionnement maximum | 17 V |
Topologie | Demi-pont |
Type de montage | CMS |
Courant de sortie crête | 0.65A |
Nombre de sorties | 2 |
Polarité | Sans inversion |
Type de boîtier | SOIC |
Nombre de broches | 14 |
Type de pont | Demi-pont |
Compatibilité de logique d’entrée | CMOS, TTL |
Dépendance High and Low Sides | Indépendant |
Quick Comparison
Settings | L6386ED MOSFET/IGBT DRIVER, HIGHLOW SIDE, SOIC remove | 1.2A 600V Mosfet - Transistor MOSFET Canal-N remove | D1795 Transistor NPN 10A remove | BC547A, NPN 45V 100mA remove | 2N2222, NPN 40 V 1 A remove | 2SC5446, transistor NPN / 1700v / 18a / 200w remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A482 | C05A071 | C05A144 | C05A065 | C05A063 | C05A145 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10.00د.م. | 74.50د.م. | 20.00د.م. | 1.00د.م. | 1.00د.م. | 25.00د.م. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 5xTransistor MOSFETCanal-N, 1.2A 600V Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | D1795 Transistor NPN 10A | BC547A, NPN 45V 100mA | Transistor bipolaire, PN2222ATFR, NPN 40 V 1 A | 2SC5446, transistor NPN / 1700v / 18a / 200w | |||||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques techniques:
| Transistors MOSFET canal N 0,26 → 0,5 AMOSFET - Canal NLe transistor MOSFET (transistor à effet de champ à structure métal-oxyde-semi-conducteur) est un transistor utilisé pour amplifier ou commuter des signaux électroniques. | Petit signal NPN, 100 mA, 40 → 45 VPetit signal NPNLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif NPN est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé P (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées N. | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |