Servomoteur HS-311 Hitec
Servomoteur HS-311 Hitec
Description
• Vitesse (sec/60o): 0.19
• Couple (Kg-cm/Oz-in): 3.7/49
• Dimensions (mm): 40 x 20 x 37
• Poids (g/oz): 43/1.51
Le Servomoteur HS-311 Hitec fournit toute la performance que vous auriez avec les servomoteurs plus chers. La combinaison d’engrenages de résine avec l’électronique SMT représente une valeur remarquable sur le marché robotique actuel.
Quick Comparison
Settings | Servomoteur HS-311 Hitec remove | CF2812 1530KV - Moteur brushless Emax remove | L6219 remove | L298N double pont H remove | L6203 Pont H complet, 4A, multiwatt11 remove | MICRO-SERVO EMAX ES08MA remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C12A001 | C12A011 | C05A087 | C12A016 | C05A097 | C12A023 |
Rating | ||||||
Price | 220.00د.م. | 180.00د.م. | 50.00د.م. | 50.00د.م. | 30.00د.م. | 100.00د.م. |
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description | Servomoteur HS-311 Hitec | Moteur brushless CF2812 (39g - kV 1530) Petit mais costaud ! | L6219, Contrôleur du moteur pas à pas, 24 broches | L298N double pont H, Module de commande pour moteur pas à pas ou 2 moteurs DC | L6203 Pont H complet, 4A, multiwatt11 | MICRO-SERVO EMAX ES08MA, SERVO ANALOGIQUE AVEC PIGNONS METAL DE 13 G idéal pour tous vos petits et moyens modèles volants. TRES BON RAPPORT QUALITE / PRIX |
Content | • Vitesse (sec/60o): 0.19 | Specifications:
| Caractéristiques:
| Caractéristiques:
| La fabrication tout comme les caractéristiques techniques sont exellentes, micro-servo robuste, rapide avec un retour au neutre précis et un couple important. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Poids : 13 g Dimensions : 23 mm X 11,5 mm X 24 mm Vitesse (4.8V) : 0.12 sec / 60° Couple (4.8V) : 1,6 kg / cm Vitesse (6 V) : 0,10 sec / 60° Couple (6 V) : 2 kg / cm Livré avec 3 palonniers et visserie Prise type Graupner UNI | |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |