No products in the cart.
STGW40V60DF, IGBT, Canal-N, 40A 600V A-247
In Stock
35.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
GW40V60DF, IGBT, Canal-N, 40A 600V
Description
Caractéristiques:
Courant continu de Collecteur maximum | 40 A |
Tensions collecteur-émetteur | 600 V |
Type de boîtier | A-247 |
Type de montage | Traversant |
Type de canal | N |
Nombre de broches | 3 |
Quick Comparison
Settings | STGW40V60DF, IGBT, Canal-N, 40A 600V A-247 remove | FGH80N60FDTU IGBT Canal-N 80A 600V A-247 remove | HGTG30N60B3 IGBT Canal-N 60A 600V A-247 remove | FGH40N60SFD IGBT Canal-N 80A 600V remove | HGTG40N60B3 IGBT Canal-N 70A 600V A-247 remove | G15N60 - Transistor IGBT 15A 600V remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||
SKU | C05A576 | C05A429 | C05A430 | C05A194 | C05A431 | C05A177 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 35.00د.م. | 40.00د.م. | 45.00د.م. | 50.00د.م. | 45.00د.م. | 30.00د.م. | ||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | GW40V60DF, IGBT, Canal-N, 40A 600V | G30N60B3 IGBT Canal-N 60A 600V |
| G40N60B3 IGBT Canal-N 70A 600V | Applications: AC & DC motor controls, general purpose inverters, robotics, and servo controls. | |||||||||||||
Content | Caractéristiques:
| Caractéristiques techniques:
| Caractéristiques techniques:
| Caractéristiques:
| ||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |