Sous-total : 90.00د.م.
W45NM50, Transistor MOSFET, Canal-N, 45 A 500 V TO-247
In Stock
40.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
STW45NM60 45A 500V Canal-N
Description
Caractéristiques techniques:
- Type de canal N
- Courant continu de Drain maximum 45 A
- Tension Drain Source maximum 500 V
- Résistance Drain Source maximum 110 mΩ
- Tension de seuil maximale de la grille 5V
- Tension de seuil minimale de la grille 3V
- Tension Grille Source maximum -30 V, +30 V
- Type de boîtier A-247
- Type de montage Traversant
- Nombre de broche 3
- Catégorie MOSFET de puissance
Quick Comparison
Settings | W45NM50, Transistor MOSFET, Canal-N, 45 A 500 V TO-247 remove | IRFU9024NPBF Transistor MOSFET, Canal P, 11 A, 55 V, 175 mohm, -10 V, -4 V remove | TIP142 10A 100V Darlington Transistor NPN remove | BC337-40,NPN 45V 800mA remove | C5707 Transistor simple bipolaire (BJT), NPN, 50 V, 330 MHz, 15 W, 8 A remove | D1535 Transistor NPN remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A365 | C05A189 | C05A153 | C05A062 | C05A188 | C05A143 |
Rating | ||||||
Price | 40.00د.م. | 6.00د.م. | 6.00د.م. | 1.00د.م. | 6.00د.م. | 20.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | STW45NM60 45A 500V Canal-N | Transistor MOSFET, Canal P, 11 A, 55 V, 175 mohm, -10 V, -4 V | Amps: 10 | Transistor bipolaire, BC337-40, NPN 45V 800mA | NPN, 50 V, 8A | D1535 Transistor NPN |
Content | Caractéristiques techniques:
| Courant de drain Id: 11A | Maximum Ratings: | Petits signaux NPN, 600 → 800 mAPetit signal NPNLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif NPN est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé P (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées N. | Tension Collecteur-Emetteur V(br)ceo: 50V | |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |