Sous-total : 140.00د.م.
FDS9926A MOSFET, Canal-N, 6,5A 20V SOIC, 8 broche
In Stock
4.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Description
Caractéristiques:
Type de canal | N |
Courant continu de Drain maximum | 6,5 A |
Tension Drain Source maximum | 20 V |
Type de boîtier | SOIC |
Type de montage | CMS |
Nombre de broches | 8 |
Résistance Drain Source maximum | 30 mΩ |
Mode de canal | Enrichissement |
Tension de seuil minimale de la grille | 0.6V |
Dissipation de puissance maximum | 2 W |
Configuration du transistor | Isolé |
Tension Grille Source maximum | -10 V, +10 V |
Quick Comparison
Settings | FDS9926A MOSFET, Canal-N, 6,5A 20V SOIC, 8 broche remove | 1.2A 600V Mosfet - Transistor MOSFET Canal-N remove | TIP142 10A 100V Darlington Transistor NPN remove | 17N80C3 MOSFET, CANAL N 800V, 17A, TO-220-3 remove | BC338-16, NPN 25V 800mA remove | BC547A, NPN 45V 100mA remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A480 | C05A071 | C05A153 | C05A190 | C05A061 | C05A065 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.00د.م. | 74.50د.م. | 6.00د.م. | 25.00د.م. | 1.00د.م. | 1.00د.م. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 5xTransistor MOSFETCanal-N, 1.2A 600V Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | Amps: 10 | MOSFET, CANAL N 800V, 17A, TO-220-3 | Transistor bipolaire, BC338-16, NPN 25V 800mA | BC547A, NPN 45V 100mA | |||||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques:
| Transistors MOSFET canal N 0,26 → 0,5 AMOSFET - Canal NLe transistor MOSFET (transistor à effet de champ à structure métal-oxyde-semi-conducteur) est un transistor utilisé pour amplifier ou commuter des signaux électroniques. | Maximum Ratings: | Courant de drain Id: 17A | Petits signaux NPN, 600 → 800 mAPetit signal NPNLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif NPN est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé P (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées N. | Petit signal NPN, 100 mA, 40 → 45 VPetit signal NPNLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif NPN est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé P (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées N. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |