FGA50T65SHD IGBT, 650 V, 50 A Field Stop Trench
- Collector- Emitter Voltage VCEO Max: 650 V
- Maximum Gate Emitter Voltage: 30 V
- Continuous Collector Current: 100 A
- Package/Case: TO-3PN
Quick Comparison
Settings | FGA50T65SHD IGBT, 650 V, 50 A Field Stop Trench remove | NPN,BC546 remove | BC547A, NPN 45V 100mA remove | D1535 Transistor NPN remove | 17N80C3 MOSFET, CANAL N 800V, 17A, TO-220-3 remove | TIP122 5A 100V Transistor NPN remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A509 | C05A064 | C05A065 | C05A143 | C05A190 | C05A154 |
Rating | ||||||
Price | 70.00د.م. | 2.00د.م. | 1.00د.م. | 20.00د.م. | 25.00د.م. | 5.00د.م. |
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
| 5xTransistor bipolaire NPN, BC546 | BC547A, NPN 45V 100mA | D1535 Transistor NPN | MOSFET, CANAL N 800V, 17A, TO-220-3 | TIP122 5A 100V Transistor NPN |
Content | Petit signal NPNLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif NPN est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé P (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées N. | Petit signal NPN, 100 mA, 40 → 45 VPetit signal NPNLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif NPN est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé P (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées N. | Courant de drain Id: 17A | Package / Case TO-220 | ||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |