No products in the cart.
STGWA40H65DFB2 G40H65DFB IGBT 40A 650V A-247 Émetteur commun
In Stock
40.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
G40H65DFB IGBT 40A 650V
Description
Courant continu de Collecteur maximum | 40 A |
Tension Collecteur Emetteur maximum | 650 V |
Tension Grille Emetteur maximum | ±20V |
Dissipation de puissance maximum | 230 W |
Nombre de transistors | 1 |
Type de boîtier | A-247 |
Type de canal | N |
Nombre de broches | 3 |
Configuration du transistor | Émetteur commun |
Quick Comparison
Settings | STGWA40H65DFB2 G40H65DFB IGBT 40A 650V A-247 Émetteur commun remove | G160N60UFD Transistor IGBT 600V/160A TO-264 remove | FGH60N60SFD IGBT, Canal-N 120A 600V A-247 remove | PM20CSJ060 Transistor module IGBT, Canal N, 20A, 600 V remove | L6386ED MOSFET/IGBT DRIVER, HIGHLOW SIDE, SOIC remove | 6MBI100S-060-50 IGBT MODULE 100A 600V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A571 | C05A339 | C05A203 | C05A229 | C05A482 | C05A281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 40.00د.م. | 60.00د.م. | 45.00د.م. | 350.00د.م. | 10.00د.م. | 1,200.00د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | G40H65DFB IGBT 40A 650V |
| FGH60N60SFD Transistor IGBT, Canal-N, 120 A 600 V A-247, 3 broches | PM20CSJ060 Transistor module et réseau IGBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Caractéristiques:
| Spécifications:
| Caractéristiques techniques:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.