Sous-total : 25.00د.م.
BD679 Transistor simple bipolaire (BJT), Darlington, NPN, 60 V, 40 W, 4 A
In Stock
7.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
NPN, 60 V, 40 W, 4 A
Description
Tension Collecteur-Emetteur V(br)ceo: 60V
Courant de collecteur DC: 4A
Gain en courant DC hFE: 750
Dissipation de puissance Pd: 40W
Nombre de broches: 3
Température de fonctionnement max..: 150°C
Polarité transistor: NPN
Type de boîtier de transistor: TO-126
Quick Comparison
Settings | BD679 Transistor simple bipolaire (BJT), Darlington, NPN, 60 V, 40 W, 4 A remove | TIP122 5A 100V Transistor NPN remove | C5707 Transistor simple bipolaire (BJT), NPN, 50 V, 330 MHz, 15 W, 8 A remove | G15N60 - Transistor IGBT 15A 600V remove | NPN,BC546 remove | D1795 Transistor NPN 10A remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A191 | C05A154 | C05A188 | C05A177 | C05A064 | C05A144 |
Rating | ||||||
Price | 7.00د.م. | 5.00د.م. | 6.00د.م. | 30.00د.م. | 2.00د.م. | 20.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | NPN, 60 V, 40 W, 4 A | TIP122 5A 100V Transistor NPN | NPN, 50 V, 8A | Applications: AC & DC motor controls, general purpose inverters, robotics, and servo controls. | 5xTransistor bipolaire NPN, BC546 | D1795 Transistor NPN 10A |
Content | Tension Collecteur-Emetteur V(br)ceo: 60V | Package / Case TO-220 | Tension Collecteur-Emetteur V(br)ceo: 50V | Petit signal NPNLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif NPN est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé P (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées N. | ||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |