IRF530N, MOSFET, Canal-N 17A 100V TO-220AB
Description
Caractéristiques:
- Type de canal N
- Courant continu de Drain maximum 17 A
- Tension Drain Source maximum 100 V
- Type de boîtier TO-220AB
- Type de montage Traversant
- Nombre de broches 3
Quick Comparison
Settings | IRF530N, MOSFET, Canal-N 17A 100V TO-220AB remove | 2N2222, NPN 40 V 1 A remove | 2N4401 40V Transistor NPN remove | NPN,BC546 remove | BC338-16, NPN 25V 800mA remove | G15N60 - Transistor IGBT 15A 600V remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A508 | C05A063 | C05A157 | C05A064 | C05A061 | C05A177 |
Rating | ||||||
Price | 12.00د.م. | 1.00د.م. | 1.50د.م. | 2.00د.م. | 1.00د.م. | 30.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Transistor bipolaire, PN2222ATFR, NPN 40 V 1 A | 2N4401 40V Transistor NPN | 5xTransistor bipolaire NPN, BC546 | Transistor bipolaire, BC338-16, NPN 25V 800mA | Applications: AC & DC motor controls, general purpose inverters, robotics, and servo controls. | |
Content | Caractéristiques:
|
| Petit signal NPNLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif NPN est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé P (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées N. | Petits signaux NPN, 600 → 800 mAPetit signal NPNLes transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour amplifier ou commuter des signaux électriques et une alimentation. Un transistor bipolaire de jonction (BJT) est un dispositif à trois bornes comprenant trois couches de matériau semi-conducteur dopé. Un dispositif NPN est un des deux types de transistors bipolaires et consiste en une couche de semi-conducteur dopé P (la base) prise en sandwich entre deux couches dopées N. | ||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |