Sous-total : 90.00د.م.
1.2A 600V Mosfet – Transistor MOSFET Canal-N
In Stock
74.50د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
5xTransistor MOSFETCanal-N, 1.2A 600V
Ce produit est vendu par packet de 5 unités.
Description
Transistors MOSFET canal N 0,26 → 0,5 A
MOSFET – Canal N
Le transistor MOSFET (transistor à effet de champ à structure métal-oxyde-semi-conducteur) est un transistor utilisé pour amplifier ou commuter des signaux électroniques.
Une tension sur l’électrode grille isolée par un oxyde peut créer un canal de conduction entre les deux autres contacts appelés Source et Drain. Le canal peut être de type N ou de type P.
Quick Comparison
Settings | 1.2A 600V Mosfet - Transistor MOSFET Canal-N remove | D1795 Transistor NPN 10A remove | 2SC5446, transistor NPN / 1700v / 18a / 200w remove | IRFU9024NPBF Transistor MOSFET, Canal P, 11 A, 55 V, 175 mohm, -10 V, -4 V remove | BD679 Transistor simple bipolaire (BJT), Darlington, NPN, 60 V, 40 W, 4 A remove | 2N4403 Transistor PNP 40V 0.6A remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A071 | C05A144 | C05A145 | C05A189 | C05A191 | C05A158 |
Rating | ||||||
Price | 74.50د.م. | 20.00د.م. | 25.00د.م. | 6.00د.م. | 7.00د.م. | 1.50د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | 5xTransistor MOSFETCanal-N, 1.2A 600V Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | D1795 Transistor NPN 10A | 2SC5446, transistor NPN / 1700v / 18a / 200w | Transistor MOSFET, Canal P, 11 A, 55 V, 175 mohm, -10 V, -4 V | NPN, 60 V, 40 W, 4 A | 2N4403 40V Transistor PNP |
Content | Transistors MOSFET canal N 0,26 → 0,5 AMOSFET - Canal NLe transistor MOSFET (transistor à effet de champ à structure métal-oxyde-semi-conducteur) est un transistor utilisé pour amplifier ou commuter des signaux électroniques. | Courant de drain Id: 11A | Tension Collecteur-Emetteur V(br)ceo: 60V |
| ||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |