74HC365D Sextuple buffer, driver de ligne, 6 bits 3 états, Inversion SOP-16
Description
Famille logique | 74HC |
Fonction logique | Sextuple buffer, driver de ligne |
Type de CI | Buffer & Line Driver |
Nombre de canaux par circuit | 6 |
Type d’entrée | CMOS, TTL |
Type de sortie | 3 états |
Polarité | Inversion |
Type de montage | CMS |
Type de boîtier | SOIC |
Nombre de broches | 16 |
Tension d’alimentation fonctionnement maximum | 6 V |
Tension d’alimentation de fonctionnement minimum | 2 V |
Quick Comparison
Settings | 74HC365D Sextuple buffer, driver de ligne, 6 bits 3 états, Inversion SOP-16 remove | K-5204K 80g Pâte de dissipation thermique au Silicone remove | C5707 Transistor simple bipolaire (BJT), NPN, 50 V, 330 MHz, 15 W, 8 A remove | 2N6052 Transistor simple Darlington, PNP, 100 V, 12 A, TO-204, 2 broches remove | BU808DFI Transistors Darlington NPN TO-3P remove | TIP147T 10A 100V Darlington Transistor PNP TO-220 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A566 | C04A052 | C05A188 | C05A204 | C05A308 | C05A221 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15.00د.م. | 100.00د.م. | 6.00د.م. | 45.00د.م. | 20.00د.م. | 6.00د.م. | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| NPN, 50 V, 8A | Transistor simple Darlington, PNP, 100 V, 12 A, TO-204, 2 broches |
| TIP147T 10A 100V Darlington Transistor PNP TO-220 | |||||||||||||||||||||||||
Content |
| Comment utiliser: Préparation: Nettoyez les surfaces non collées ou non recouvertes en enlevant la rouille, les cendres et l'huile, etc. Application: Percer l'ouverture avec la pointe du bouchon. Fixer la buse, Et revêtir la surface propre uniformément avec les adhésifs, puis lier les deux surfaces. Attention: Après l 'application, vissez fermement la buse et rangez la dans un endroit sec et frais pour la prochaine utilisation. Il peut y avoir un peu de gel durci autour de l'ouverture lorsque vous l'utilisez à nouveau, il suffit d'enlever le guéri, et d'utiliser le non durci. EMBALLAGE: 80g / tube ENTREPOSAGE: Entreposer dans un endroit frais et sec, la durée de conservation est de 12 mois (<= 25 ° c). | Tension Collecteur-Emetteur V(br)ceo: 50V | Caractéristiques:
| Caractéristiques techniques:
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.